|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | SS316/SS304/Ti/254SMO | Estructura: | Cambiador de calor de la placa |
---|---|---|---|
Placa Tickness: | 0.5/0.6/0.8/1m m | Embalaje: | Polywood exportador estándar |
Trabajo máximo: | 3.0Mpa | Uso: | El calentador parte, las piezas de la refrigeración, intercambio de calor |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video, mantenimiento de campo y servicio de reparación | Color: | /Black de plata |
Alta luz: | placa solar,placa soldada |
Cambiador de calor de la placa GX85 y recambios (placa y junta)
Fabricamos principalmente el cambiador de calor de la placa y recambios (placa y junta), nosotros podemos proporcionar muchas marcas de placas y cambiador de calor gasketed de la placa con precio competitivo y de alta calidad, lo que es más importante proporcionamos la muestra libre si usted está interesado.
Guardando la mayoría de las placas de uso frecuente en existencia siempre, tenemos la capacidad de ofrecer el envío inmediato en la mayoría de las peticiones. Nuestro tiempo de vuelta y precio es incomparables en la industria.
Garantizamos cada placa vendida con los períodos de garantía iguales o más largos comparados al fabricante original. Los modelos que proporcionamos pueden substituir los fabricantes famosos.
Parámetros GX85
Material de la junta | Gama de temperaturas (℃) | Dureza | Medio disponible |
NBR | -20 a 110 | -75+/-3 | Agua, aceite, etc ácido |
EPDM | -30 a 150 | 80+/-5 | Vapor, amoníaco, etc ácido |
NBR-HT | -30 a 160 | 85+/-5 | Aceite mineral, aceite termal |
EPDM-HT | -30 a 180 | 85+/-5 | Agua da alta temperatura |
TFEP | -20 a 180 | 80+/-5 | Ácido, glicol, cloruro |
Viton/FKM | -55 a 220 | 80+/-5 | Ácido, glicol, cloruro |
El cambiador de calor de la placa GX85 platea la especificación de las juntas en juntas del cambiador de calor
Material de la placa | Clases líquidas adecuadas | |
Acero inoxidable (SUS304,316 etc) | Agua pura, agua normal, aceite mineral etc | |
Ti, Ti-paladio | Agua de mar, agua salina, agua mineral etc | |
20Cr, 18Ni 6Mo (254SMO) | Ácido sulfúrico diluído, solución orgánica etc del agua | |
Ni | Soda cáustica da alta temperatura y de la concentración | |
Aleación de Hastelloy (C276, D205, B2G) | Ácido sulfúrico concentrado, ácido hidroclórico, ácido fosfórico | |
Grueso de la placa | 0.5mm/0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm/1.0m m | |
Diámetro de agujero del ángulo | Φ290mm | |
Ángulo acanalado | ° de 46° /90 °/180 °/0 | |
Presión de funcionamiento | <> | |
Theta de la placa | Theta baja y alta theta | |
Agujero de la placa | Placa de canal con 4 agujeros, placa de extremo sin agujeros |
Ventaja del cambiador de calor de la placa GX85
Componentes principales del cambiador de calor de la placa
Servicio post-venta
1, M&C ha experimentado el equipo de la reparación de la emergencia que nos permite proporcionar mantenimientos puntuales.
2, dentro de período de garantía, M&C proporcionarán el mantenimiento libre para cualquier rotura para arriba debido a la operación del mal del importador o al daño natural. Los materiales y las piezas para el mantenimiento se encargan solamente de la más barato.
3, remontaremos la operación de nuestro producto y registraremos la reacción de nuestras aduanas.
4, se adhieren al principio de “cliente supremo, calidad primero”, nuestros técnicos aprenden el entrenamiento del mantenimiento regularmente. Suministramos el soporte técnico y el servicio libres para hacer a nuestros clientes satisfechos.
Paquete: cartón estándar de la exportación, caja de la madera contrachapada
Persona de Contacto: Mrs. Li.C
Teléfono: 86-150-6175-1483
Fax: 86-510-8631-0566