|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Estructura: | Cambiador de calor de la placa | Material: | SS316/254SMO |
|---|---|---|---|
| Placa Tickness: | 0.5/0.6/0.8/1m m | Uso: | Piezas de PHE |
| Embalaje: | Polywood exportador estándar | Trabajo máximo: | 3.0Mpa |
| Resaltar: | reemplazo del cambiador de calor,reemplazo de la junta del cambiador de calor de la placa |
||
Theta baja de la alta theta de los recambios del cambiador de calor de la placa V110 V110
Descripción de la placa V110
Parámetro V110
| Nombre de producto | Placa de PHE |
| Material | SS304/SS316/Ti/Hastelloy/254SMO |
| Grueso de la placa | 0.5/0.6/0.8/1m m |
| Medios flúidos | Agua del agua, de río, aceite de mesa, aceite mineral, Brine, agua de mar, Chioride etc |
| Presión de trabajo máxima | 4.5Mpa |
| Peso | 5-500kg |
| Uso | HVAC, infante de marina, comida, sustancia química, central eléctrica |
| Embalaje | Capa-de madera o según su petición |
| Garantía | 12 meses |
Productos relacionados V110
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Li.C
Teléfono: 86-150-6175-1483
Fax: 86-510-8631-0566