|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Anticorrosión EPDM LWC250S de la desalación del agua de mar del cojín de goma del cambiador de calor | Material de placas: | HNBR/HEPDM/VITON |
---|---|---|---|
estructura: | Cambiador de calor de la placa | Característica: | resistencia da alta temperatura |
Forma: | Junta plana | Dimensión: | centro a centrarse: 1207mm*212m m |
Alta luz: | placas de la transferencia de calor,juntas de intercambiador de calor de placa |
Característica de la junta
Parámetros
Material de la junta | Gama de temperaturas (℃) | Dureza | Medio disponible |
NBR | -20 a 110 | -75+/-3 | Agua, aceite, etc ácido |
EPDM | -30 a 150 | 80+/-5 | Vapor, amoníaco, etc ácido |
NBR-HT | -30 a 160 | 85+/-5 | Aceite mineral, aceite termal |
EPDM-HT | -30 a 180 | 85+/-5 | Agua da alta temperatura |
TFEP | -20 a 180 | 80+/-5 | Ácido, glicol, cloruro |
FPM | -55 a 220 | 80+/-5 | Ácido, glicol, cloruro |
Persona de Contacto: Mrs. Li.C
Teléfono: 86-150-6175-1483
Fax: 86-510-8631-0566