|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Molde abierto del aceite de los cojines del cambiador de calor del cambiador de calor del nitrilo de | Aplique mecánico: | Químico y mecánico |
---|---|---|---|
estructura: | Cambiador de calor de la placa | Uso: | Líquido al cambio líquido del hert |
Mercancías: | Unidad completa de la placa/PHE de la junta PHE de PHE | Industria: | Químico/marino/bebida/comida/poder/Heating/HVAC |
Resaltar: | juntas de intercambiador de calor de placa,juntas marinas del cambiador de calor |
Principio del trabajo
El cambiador de calor de la placa es consistir en para acanalar la placa de la transferencia de calor, según cierto intervalo, integrado por la junta presionó el equipo desprendible de la transferencia de calor. Cuando montaje de placa, los dos grupos alternativamente dispuestos entre la placa con un cojín de aislamiento para prevenir la salida flúida y la formación de red estrecha entre los dos canales. ¿Porqué la placa tiene una variedad de acanalado? Es aumentar el área y la rigidez de la placa de la transferencia de calor, y puede hacer el flujo flúido en la turbulencia baja, para alcanzar el efecto de la transferencia de calor aumentada. Las cuatro esquinas del agujero de la placa, formando un tubo de distribución flúido y el tubo de desagüe, dos clases de flujo medio de la transferencia de calor en el respectivo atraviesan la placa para la transferencia de calor.
Ventajas del producto
diseño 1.Compact y alta eficacia termal;
2.De-mountable para la limpieza y el mantenimiento, flexibilidad fuerte;
3. Un producto de calidad, costes de mantenimiento bajos con vida de servicio larga;
4. Alta seguridad operativa, posibilidades ampliamente utilizadas del uso.
Tipo | (MILÍMETROS) | L (MILÍMETRO) | H (MILÍMETRO) | D (MILÍMETRO) | E (MILÍMETRO) | LG (MILÍMETROS) | Tamaño del interfaz | Gran número de | Flujo máximo |
M30 | N (2.0+X) | 180 | 480 | 60 | 357 | 1000 | 32 | 80 | 15 |
MH60B | N (2.0+X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 250 | 36 |
MH60H | N (3.0+X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 203 | 36 |
MH100B | N (2.55+X) | 470 | 1069 | 225 | 719 | 1600 | 100 | 278 | 140 |
MH100H | N (3.95+X) | 470 | 1069 | 255 | 719 | 1600 | 100 | 180 | 140 |
MH150B | N (2.5+X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH150H | N (3.95+X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH200H | N (4.0+X) | 780 | 2150 | 355 | 1480 | 3000 | 200 | 398 | 600 |
MH250H | N (3.5+X) | 1100 | 2415 | 560 | 1460 | 2340 | 250 | 300 | 795 |
MH350H | N (3.5+X) | 1100 | 2155 | 560 | 1720 | 3600 | 350 | 350 | 997 |
P50 | N (2.4+X) | 300 | 678 | 126 | 394 | 1000 | 50 | 200 | 36 |
P150 | N (4.0+X) | 608 | 1425 | 296 | 890 | 3000 | 150 | 300 | 360 |
T200 | N (4.0+X) | 740 | 1460 | 363 | 698 | 3000 | 200 | 300 | 600 |
Demostración de la fábrica
Persona de Contacto: Mrs. Li.C
Teléfono: 86-150-6175-1483
Fax: 86-510-8631-0566