|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Molde abierto del aceite de los cojines del cambiador de calor del cambiador de calor del nitrilo de | Material de placas: | Acero inoxidable, 316.304, placa de níquel |
---|---|---|---|
Aplique el área: | Químico y mecánico | Estructura: | Cambiador de calor de la placa |
Tipo: | Líquido al cambio líquido del hert | Tipos de las juntas: | pegamento/hebilla de la caída/sujeción rápida/pernos prisioneros |
Uso: | refrigeración, HAVC, industria de poder, construcción naval | grueso de la placa: | 0.5/0.6/0.8m m |
Tamaño: | centro para centrar 218*1076m m | Dimensión: | 354*1207m m |
Alta luz: | Juntas del cambiador de calor EC500,piezas del cambiador de calor |
Las juntas del cambiador de calor de la sigma M37 platean el centro de la industria de poder mecánico HNBR EPDM para centrar 218*1076m m
Parámetros SigmaM37 del cambiador de calor de la placa
Cambiador de calor de la placa usando sobrepuesto en una placa acanalada fija y móvil entre la placa de presión. Desde casi todos los materiales usados en transferencia de calor, el cambiador de calor de la placa puede dentro de una pequeña área tiene un gran número de superficie eficaz de la transferencia de calor. Un cambiador de calor de la placa tiene lo mismo que la capacidad de calor de la cáscara y del tubo de los cinco tiempos como mucho. Nuestro cambiador de calor de la placa tiene características excelentes del diseño, para asegurar funcionamiento a largo plazo y la satisfacción del cliente.
Uso de la sigma M37 del cambiador de calor de la placa
Industria naval | Industria textil |
Industria de la HVAC | Industria química |
Industria alimentaria | Industria metalúrgica |
Industria de petróleo | Industria de la pulpa y de papel |
biopharmaceutical | Industria eléctrica automática |
Industria de la maquinaria | Industria de las bebidas |
Sistema eléctrico | Industria de la ingeniería |
Parámetros SigmaM37
Material de la junta | Gama de temperaturas (℃) | Dureza | Medio disponible |
NBR | -20 a 110 | -75+/-3 | Agua, aceite, etc ácido |
EPDM | -30 a 150 | 80+/-5 | Vapor, amoníaco, etc ácido |
NBR-HT | -30 a 160 | 85+/-5 | Aceite mineral, aceite termal |
EPDM-HT | -30 a 180 | 85+/-5 | Agua da alta temperatura |
TFEP | -20 a 180 | 80+/-5 | Ácido, glicol, cloruro |
Viton/FKM | -55 a 220 | 80+/-5 | Ácido, glicol, cloruro |
El cambiador de calor de la placa SigmaM37 platea la especificación de las juntas en juntas del cambiador de calor
Material de la placa | Clases líquidas adecuadas | |
Acero inoxidable (SUS304,316 etc) | Agua pura, agua normal, aceite mineral etc | |
Ti, Ti-paladio | Agua de mar, agua salina, agua mineral etc | |
20Cr, 18Ni 6Mo (254SMO) | Ácido sulfúrico diluído, solución orgánica etc del agua | |
Ni | Soda cáustica da alta temperatura y de la concentración | |
Aleación de Hastelloy (C276, D205, B2G) | Ácido sulfúrico concentrado, ácido hidroclórico, ácido fosfórico | |
Grueso de la placa | 0.5mm/0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm/1.0m m | |
Theta de la placa | Theta baja y alta theta | |
Agujero de la placa | Placa de canal con 4 agujeros, placa de extremo sin agujeros |
Tipo de goma/de la placa de PHE
Exhibición del producto
Característica de la junta
Áreas de aplicación/ocasiones
HAVC, central eléctrica, comida, infante de marina, refinería, Pharmace, explotación minera, sustancia química, refrigeración
¿Por qué elíjanos?
Paquete: cartón estándar de la exportación, caja de la madera contrachapada
Persona de Contacto: Mrs. Li.C
Teléfono: 86-150-6175-1483
Fax: 86-510-8631-0566